Crédito y capital
Bancos y mercado de capitales como infraestructura para financiar inversión privada y formalizar el ahorro.
Cartera modelo · Horizonte 2040
Una cartera de 16 activos para invertir en las compañías que pueden liderar la profundización financiera, el salto energético y la inversión real.
01 · Tesis
Argentina 2040 no replica al Merval ni pondera por capitalización. Cada peso expresa convicción estructural, calidad del activo y tolerancia al riesgo.
Bancos y mercado de capitales como infraestructura para financiar inversión privada y formalizar el ahorro.
Vaca Muerta, generación, VMOS y LNG como motores de producción, infraestructura y divisas.
Tarifas sostenibles, transporte, distribución, construcción y agro acompañando una economía más productiva.
02 · Cartera
La composición objetivo está definida. Los precios iniciales y la base 100 quedaron fijados al cierre del viernes 7 de agosto de 2026.
| Activo | Capa | Peso objetivo | Peso actual | Precio inicial | Cierre BYMA | Semana | Desde inicio | Qué estamos apostando | Riesgo principal | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YPFYPF S.A.BYMA: YPFD | Energía integrada | 12% | 12,7%+0,7 p.p. | $ 7.775,00 | $ 7.860,00 | +1,09% | +1,09% | Vaca Muerta, VMOS, LNG y eficiencia operativa | Estado, litigio, Brent y CAPEX | Núcleo |
| PAMPampa EnergíaBYMA: PAMP | Energía integrada | 10% | 10,0%+0,0 p.p. | $ 5.205,00 | $ 4.990,00 | -4,13% | -4,13% | No convencional, generación e infraestructura exportadora | Commodities, regulación y ejecución | Núcleo |
| GGALGrupo Financiero Galicia | Banca y ecosistema financiero | 10% | 9,8%-0,2 p.p. | $ 7.315,00 | $ 6.850,00 | -6,36% | -6,36% | Escala, Naranja X e integración de HSBC | Mora, integración y costo de riesgo | Núcleo |
| BYMABolsas y Mercados Argentinos | Infraestructura financiera | 8% | 7,7%-0,3 p.p. | $ 291,00 | $ 265,75 | -8,68% | -8,68% | Profundización del mercado y formalización del ahorro | Volúmenes, regulación y competencia | Núcleo |
| CEPUCentral Puerto | Generación eléctrica | 8% | 7,9%-0,1 p.p. | $ 2.208,00 | $ 2.072,00 | -6,16% | -6,16% | Normalización eléctrica, contratos y renovables | CAMMESA y asignación de capital | Desarrollo |
| LOMALoma Negra | Materiales e infraestructura | 7% | 6,6%-0,4 p.p. | $ 3.265,00 | $ 2.957,50 | -9,42% | -9,42% | Recuperación de construcción, minería y energía | Despachos, competencia y ciclo local | Desarrollo |
| BMABanco Macro | Banca | 6% | 5,8%-0,2 p.p. | $ 13.270,00 | $ 12.240,00 | -7,76% | -7,76% | Capital, crédito, depósitos y dividendos | Capital ocioso y rentabilidad insuficiente | Núcleo |
| BBARBanco BBVA Argentina | Banca | 6% | 5,7%-0,3 p.p. | $ 8.950,00 | $ 8.100,00 | -9,50% | -9,50% | Crédito privado con disciplina de un grupo global | Provisiones y menor ROE local | Núcleo |
| TGNO4Transportadora de Gas del Norte | Transporte de gas | 6% | 5,5%-0,5 p.p. | $ 3.825,00 | $ 3.345,00 | -12,55% | -12,55% | Gas hacia el norte y exportación regional | CAPEX, tarifas y demoras de proyectos | Desarrollo |
| TGSTransportadora de Gas del SurBYMA: TGSU2 | Transporte y midstream | 6% | 6,1%+0,1 p.p. | $ 9.135,00 | $ 8.870,00 | -2,90% | -2,90% | Transporte troncal, líquidos y expansión en Vaca Muerta | Regulación, CAPEX y superposición con PAM | Núcleo |
| EDNEdenor | Distribución eléctrica | 5% | 5,0%-0,0 p.p. | $ 1.923,00 | $ 1.829,00 | -4,89% | -4,89% | Tarifas sostenibles, eficiencia e inversión en red | Regulación y eventual compra de METR | Desarrollo |
| ECOGEcogas | Distribución de gas | 4% | 4,1%+0,1 p.p. | $ 2.852,50 | $ 2.820,00 | -1,14% | -1,14% | Vehículo puro, tarifa y flujo de caja regulado | Inversión obligatoria y liquidez | Desarrollo |
| METRMetroGAS | Distribución de gas / evento | 4% | 4,9%+0,9 p.p. | $ 1.960,00 | $ 2.303,00 | +17,50% | +17,50% | Normalización tarifaria y cambio de control | Comprador, precio y financiación | Asimétrica |
| COMESociedad Comercial del Plata | Holding diversificado | 3% | 3,0%+0,0 p.p. | $ 41,31 | $ 40,05 | -3,05% | -3,05% | Descuento de holding y exposición multisectorial | Gobierno corporativo y asignación de capital | Asimétrica |
| SUPVGrupo Supervielle | Banca de alta beta | 3% | 3,0%-0,0 p.p. | $ 2.692,50 | $ 2.562,50 | -4,83% | -4,83% | Turnaround y apalancamiento operativo | Mora, pérdidas y menor escala | Asimétrica |
| INVJInversora Juramento | Agroindustria y alimentos | 2% | 2,1%+0,1 p.p. | $ 415,00 | $ 417,00 | +0,48% | +0,48% | Carne exportable, tierra e integración vertical | Liquidez, clima y capital de trabajo | Asimétrica |
Cierres en pesos de acciones negociadas en BYMA. El 07/08/2026 constituye la base inalterable y el 14/08/2026 es el primer cierre comparativo. YPF, PAM y TGS corresponden en rueda a YPFD, PAMP y TGSU2. Los pesos actuales reflejan la deriva acumulada desde la base. Fuentes de mercado: Rava ↗ · BYMADATA ↗.
03 · Metodología
Los precios y pesos iniciales se fijaron al cierre del 07/08/2026. La cartera parte de índice 100 y el historial no se reescribirá.
Registramos el último cierre disponible en BYMA, la variación semanal, el retorno desde el inicio y la deriva de cada peso.
La composición inicial sólo cambia cuando una revisión de tesis justifica un rebalanceo. Dividendos y acciones corporativas se ajustan por separado.
04 · Seguimiento
Cada activo parte de base 100 al cierre del 07/08/2026. El cierre del 14/08/2026 constituye la primera observación comparativa de BYMA.
Último cierre · 14 de agosto de 2026
La base del 07/08/2026 permanece fija; cada nuevo viernes agrega una observación real.